山行リスト2018
| 累計日数 | 行先 | 期間 | 主なルート | 人数 | スタイル |
| 43 | 雪彦山 | 2018-12-01 | 地蔵東稜すべり台 | 3 | アルパイン無雪期 |
| 40-42 | 小豆島 | 2018-11-23〜25 | ・赤いクラックルート ・ダイレクトルート | 6 | アルパイン無雪期、スポーツクライミング |
| 39 | 六甲山 | 2018-11-17 | 芦屋川-地獄谷-一軒茶屋-芦屋川 | 2 | 歩荷 |
| 38 | 烏帽子岩 | 2018-11-03 | ・大ハング帯クラック 5.10a? ・ジャスティス 5.11a ・希望 5.10d | 6 | スポーツクライミング |
| 37 | 北山公園 | 2018-10-28 | ・美蕃登 初段 ・鉄人 3級 | 3 | ボルダリング |
| 36 | 不動岩 | 2018-10-27 | 東壁の各ルート | 3 | アイゼントレーニング |
| 35 | 駒形岩 | 2018-10-21 | ・大ハング帯クラック 5.10a? ・サイレントティアーズ 5.11a ・もうかりまっか 5.11a | 4 | スポーツクライミング |
| 34 | 御在所岳 | 2018-10-13 | 中尾根 6p, V | 3 | アルパイン無雪期 |
| 32, 33 | 小川山・瑞牆山 | 2018-10-06〜08 | ・アウトサイダー・ズルムケチムニールート 6p, 5.9 ・デール・クラック 3級 | 3 | トラッドクライミング |
| 30, 31 | 鳳来 | 2018-09-22〜23 | ・ユカ 5.11a ・どすこい 5.11a | 3 | スポーツクライミング |
| 29 | 烏帽子岩 | 2018-09-02 | ・ジャスティス 5.11a ・おじいちゃんのドタドタ落ち 5.11a | 6 | スポーツクライミング |
| 28 | 鷹ノ巣山の岩場 | 2018-08-26 | ・ルーフクラック | 2 | トラッドクライミング |
| 27 | 比良 安曇川水系 猪谷 | 2018-08-14 | ― | 3 | 沢登り |
| 26 | 蝙蝠谷 | 2018-08-05 | ・ナタデココ 5.10b ・アパガード 5.10a ・コーナー 5.10b/c | 5 | スポーツクライミング |
| 25 | 京都北山 ゲロク谷右俣 | 2018-07-22 | ― | 3 | 沢登り |
| 24 | 瑞牆山 | 2018-07-14〜16 | ・ベルジュエール 10p, 5.11b | 3 | トラッドクライミング |
| 23 | 雪彦山 | 2018-06-24 | ・すべり台〜大凹角 | 3 | アルパイン無雪期 |
| 22 | 段ヶ峰 倉谷 | 2018-06-03 | ― | 2 | 沢登り |
| 21 | 御在所岳 | 2018-05-26 | ・カリフォルニアドリーミング 6p, 5.10b A1 | 2 | アルパイン無雪期 |
| 20 | 堡塁岩 | 2018-05-19 | ・大ハング右 ・中央クラック ・檜のフェイス | 5 | スポーツクライミング |
| 18, 19 | 明神岳 | 2018-05-04〜05 | 東稜 | 5 | アルパイン積雪期 |
| 15, 16, 17 | 瑞牆山 | 2018-04-28〜30 | ・魚雷 5.9 ・Joyful Moment 5p, 5.9 | 3 | トラッドクライミング |
| 14 | 古法華 | 2018-04-08 | ― | 6 | レスキュー |
| 13 | 六甲山 | 2018-04-01 | 芦屋川→地獄谷→一軒茶屋→有馬温泉 | 4 | 歩荷 |
| 11, 12 | 宝剣岳 | 2018-03-24〜25 | ・サギダル尾根 ・中央稜 | 3 | アルパイン積雪期 |
| 10 | 姫路の岩場 | 2018-03-18 | ・スモウレスラー ・バトルシップ | 2 | スポーツクライミング |
| 9 | 大山 槍尾根・主稜 | 2018-03-04 | ― | 1 | アルパイン積雪期 |
| 8 | 堡塁岩 | 2018-02-24 | ・凹角ルート ・東稜 | 4 | 新人講習 |
| 6, 7 | 大堂海岸 | 2018-02-10〜12 | ・スーパークラック ・セイシクラック | 7 | トラッドクライミング |
| 5, 6 | 御在所岳 | 2018-01-20〜21 | ・アルファルンゼ ・3ルンゼ | 4 | アイスクライミング |
| 4 | 山神社 | 2017-01-13 | ・紺碧の宇宙へ5.11a | 4 | スポーツクライミング |
| 2, 3 | 尾白川下流域 | 2017-01-07〜08 | ・刃渡り沢 ・岩間ルンゼ ・ガンガノ沢 | 2 | アイスクライミング |
| 1 | 不動岩 | 2017-01-04 | ・ペガサス5.11a ・菱形ハング (アイトレ) | 5 | スポーツクライミング |
