山行リスト2019
| 累計日数 | 行先 | 期間 | 主なルート | 人数 | スタイル |
| 42 | 釈迦ヶ岳 西面の沢 | 2019-11-03 | ー | 1 | 沢登り |
| 41 | 堡塁岩 | 2019-10-27 | ・コズミックライン ・役者 | 2 | スポーツクライミング |
| 40 | 備中 リバーパーク | 2019-10-14 | ・スリーモーニング ・A.B.Climbing ・右手パニック | 7 | スポーツクライミング |
| 38, 39 | 備中 リバーパーク | 2019-10-05〜06 | ー | 多数 | リボルト |
| 37 | 雪彦山 | 2019-08-17 | 温故知新 | 2 | アルパイン無雪期 |
| 35, 36 | 霞沢岳 | 2019-08-14〜15 | ー | 1 | 歩き |
| 34 | 鈴鹿 神崎川 | 2019-08-03 | ・赤坂谷 ・ツメカリ谷 | 4 | 沢登り |
| 33 | 氷ノ山 | 2019-07-28 | 八木川源流 左俣 | 1 | 沢登り |
| 30, 31, 32 | 小川山 | 2019-07-21〜23 | ・Goマントル 2級 ・ジャックと豆の木 5.10c/d | 3 | ボルダリング、トラッドクライミング |
| 28, 29 | 京都笠置 | 2019-07-13〜14 | ー | 3 | ボルダリング |
| 27 | 鈴鹿 石谷川 | 2019-07-06 | ー | 4 | 沢登り |
| 26 | 雪彦山 | 2019-06-16 | 友人登路 不行岳南東壁 | 2 | アルパイン無雪期 |
| 25 | 豪渓 | 2019-06-09 | 開放されたエントロピー 5.10d | 2 | トラッドクライミング |
| 23, 24 | 雪彦山 | 2019-06-01 | ニッチモ サッチモ | 2 | アルパイン無雪期 |
| 20, 21, 22 | 三倉岳 | 2019-05-02〜04 | 3 | トラッドクライミング | |
| 19 | 烏帽子岩・駒形岩 | 2019-04-27 | 斜陽 5.9 プロミネンス 5.11b | 4 | スポーツクライミング |
| 18 | 雪彦山 | 2019-04-13 | 友人登路 温故知新 | 2 | アルパイン無雪期 |
| 17 | 名張 第一岸壁 | 2019-04-06 | 2 | トラッドクライミング | |
| 15, 16 | 日和佐 | 2019-03-30〜31 | |||
| 13, 14 | 仙丈ヶ岳 | 2019-03-22〜23 | 三峰川 岳沢 | 2 | アイスクライミング |
| 12 | 鷹ノ巣岩 | 2019-03-17 | 正面のクラック | 2 | 開拓 |
| 11 | 鷹ノ巣岩 | 2019-03-16 | アプローチ道整備 | 1 | 開拓 |
| 10 | 六甲山 | 2019-03-10 | 芦屋川→地獄谷→有馬 | 2 | トレーニング |
| 9 | 名張 サニーサイド | 2019-03-02 | もいち 5.10a チビゴジラ 5.10d | 2 | トラッドクライミング |
| 8 | 大山 別山 中央稜 | 2019-02-24 | 中央稜 | 2 | アルパイン積雪期 |
| 7 | 古法華 | 2019-02-23 | 血と汗 5.11b/c | 3 | トラッドクライミング |
| 6 | 古法華 | 2019-02-01 | 血と汗 5.11b/c [RP] | 2 | トラッドクライミング |
| 5 | 大峰シェイクスピア | 2019-01-27 | リア王 V+ | 3 | アイスクライミング |
| 4 | 古法華 | 2019-01-20 | 血と汗 5.11b/c | 2 | トラッドクライミング |
| 3 | 古法華 | 2019-01-14 | 血と汗 5.11b/c | 3 | トラッドクライミング |
| 2 | 古法華 | 2019-01-06 | 血と汗 5.11b/c | 2 | トラッドクライミング |
| 1 | 奥入瀬渓流 | 2019-01-03 | ー | 2 | アイスクライミング |
